Da Gruppe 1 mit 5 Personen gespielt hat, konnten hier nur 3 Spiele komplett gespielt werden, daher werden insgesamt nur die ersten drei Spiele in die Wertung genommen (sorry Helm).
Ergebnisse, die nicht gewertet werden, sind in Klammern dargestellt, unter anderem auch Thomas Ergebnis, da er als nicht Torpedo-Mitglied außer Konkurrenz gespielt hat.
Leider fehlen beim Ausdruck der Ergebnisse die ersten Spiele von Gruppe 1, daher habe ich das letzte, angefange Spiel genommen und die Werte vom Gesamtergebnis abgezogen, um so den Stand nach Spiel 3 zu erhalten.
| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Spiel 3 | Spiel 4 | Gesamt (nach Spiel 3) | |
Gruppe 1 |
Thorsten | ? | ? | ? | --- | 380 |
| Dirk | ? | ? | ? | --- | 279 | |
| Andy | ? | ? | ? | --- | 274 | |
| Bünne | ? | ? | ? | --- | 299 | |
| Thomas | ? | ? | ? | --- | (408) | |
| Gesamt | ? | ? | ? | 1232 | ||
Gruppe 2 |
||||||
| Klinke | 65 | 128 | 93 | (90) | 286 | |
| Ingo | 85 | 135 | 85 | (98) | 305 | |
| Gally | 109 | 132 | 131 | (109) | 372 | |
| Luiiiiee | 101 | 132 | 178 | (146) | 411 | |
| Gesamt | 360 | 527 | 487 | (443) | 1375 | |
Gruppe 3 |
||||||
| Michel | 135 | 143 | 127 | (107) | 405 | |
| Helm | 123 | 123 | 101 | (182) | 347 | |
| Lothar | 94 | 132 | 95 | (78) | 321 | |
| Ana | 130 | 114 | 123 | (93) | 367 | |
| Gesamt | 482 | 512 | 446 | (460) | 1440 |
| Platz | Spieler | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Lui | 411 |
| 2. | Michel | 405 |
| 3. | Thorsten | 380 |
| 4. | Gally | 372 |
| 5. | Ana | 367 |
| 6. | Helm | 347 |
| 7. | Lothar | 321 |
| 8. | Ingo | 305 |
| 9. | Bünne | 299 |
| 10. | Klinke | 286 |
| 11. | Dirk | 279 |
| 12. | Andy | 274 |
Für alle, die es nochmal genau wissen wollen, gibt es hier die Scans der Original-Ergebnisliste:
Gruppe1