| Spieler | Spiel 1 | Spiel 2 | Gesamt | |
Gruppe 1 |
Vinz | 100 | 71 | 171 |
| Helm | 109 | 102 | 211 | |
| Tobi | 93 | 103 | 196 | |
| Dirk | 89 | 74 | 163 | |
| Ingo | 93 | 155 | 248 | |
| Bünne | 67 | 145 | 212 | |
| Gesamt | 551 | 650 | 1201 | |
Gruppe 2 |
André | 90 | 95 | 185 |
| Andy | 90 | 72 | 162 | |
| Klinke | 60 | 118 | 178 | |
| Flex | 106 | 91 | 197 | |
| Michel | 79 | 134 | 213 | |
| Klönne | 112 | 110 | 222 | |
| Gesamt | 537 | 620 | 1157 |
Für alle, die es nochmal genau wissen wollen, gibt es hier den
Scan der Original-Ergebnisliste:
Bowling2006.pdf